上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 工作状态 | 额定功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用输出 | 336 | 457 |
自备工率 | 373 | 507 | |
◎ 大体型号 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ静音机材质 | SC12E500D3 | ㅇ输出功率 | lit/hr |
ㅇ发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧办法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 旅程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ解压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油装置 | |
ㅇ喷油提前就角 | 手机抑制 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 约有1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 自动控制 |
ㅇ形壮厚度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 机械化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴自动旋转定位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ上线压强 | 自动控制 |
◎ 配气医疗机构 | ◎ 防锈水软件系统 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑的的方式 | 负荷溅出式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴带动力小齿轮习惯 |
ㅇ冷态气门摩擦 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
泄压阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油出水量 | 最好 41 L ( 10.82 gal.) | |
较大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
开放 开起 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 参照操作大保养代表书 |
◎ 加热控制系统 | ◎ 柴油密度机数剧 | ||
ㅇ加热原则 | 淡水区重复冷去 | ㅇ蒸发液总流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放置冷却液使用量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷凝液热经济损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打着机) | ㅇ中冷器热盘亏 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压差设备 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气质量联通流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 轴流式式,牛皮带带领 | ㅇ排气管访问量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵精准流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管溫度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的容许水头损失 | ||
报价:13667715899
- 医院科室、酒店餐厅抢着用的禁音发电厂厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油车发电厂空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油静音模式发电量焊机,凭哪个让安全安装队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,三大频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW汽油电站设备,网站世界各国电气分界 2026-06-22
- 一套用得上老的电站厂机,这台12KW汽油电站厂空气能机组,调粗体系结构、F级接地,用久后越专业 2026-06-19
- 入门性依然便捷选择,这台12Kw柴油车发电厂设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、资料心中都使用的发电站厂汽轮发动工作机组,这台玉柴发电站厂汽轮发动工作机组,不挑区域,完善需要满足一些严于场地 2026-06-18
- 载重的场所的电网理想化首选:玉柴600KW柴油机来发主轴电电机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,达到多教育领域配用 2026-06-17
- 载重车场所的电力工程保驾护航,这台玉柴600KW生产发减速设备,应对后备电源是不是矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智大脑神经+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发调速电制冷机组动制冷机组,采石厂油井等载重环境全都在选取 2026-06-16
- 从采石厂石子场到较高楼层写办公楼,这台500kW玉柴柴油密度带发动机的组,推进改革适宜高温天气、高海拔高度等各式不利工况法 2026-06-15





