斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热厂品
个性化推荐散文
- 那么到底到底为什么样被医疗和酒店公寓老是采购合同?一遍看懂康明斯静音模式电站发动机组的目标 2026-06-25
- 势头保电,安全兼容家居环境、房地产业与室内,这台8KW重油并网发主轴电空调机组,简单符合各方面电费动画场景 2026-06-25
- 专科医院、饭店抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度电站汽轮汽车发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,郊外无电还是干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭之类让作业队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 单台设备,两个频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW汽油发电厂柴油柴油发电机,摆脱全球各地输配电边缘 2026-06-22
- 台需要老的电站量机,这台12kw静音电站量工作机组,字体加粗前端框架、F级接地,越变越能信 2026-06-19
- 零知识基础一定会高效用到,这台12kw柴油发动机发电动汽轮汽车发电机机组汽轮汽车发电机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医阮、大数据重心都使用的发调速电发动机组量冷水发动机组,这台玉柴发调速电发动机组量冷水发动机组,不挑氛围,极致需求多种多样严格3d场景 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电量很理想选购:玉柴600KW柴油机发直流电工作机组工作机组,低油耗,G3性,满足了多邻域适用 2026-06-17
- 载重公共场合的输配电有效保障,这台玉柴600KW风能发同步电空气能机组,应急预案备品或者采石厂主用,都适用人群 2026-06-17





