广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 项目编号 | 称呼 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 材质 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 垂直、直列、水冷式、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方案 | 增压 | ||
| 4 | 然烧室结构 | 直喷式缩口ω然烧室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×里程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活塞环总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 解压缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净产品品质 kg | ≤370 | ||
| 10 | 形态大小(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑油玩法 | 重压、喷溅混合式式 | ||
| 12 | 再启动具体方法 | 电起步 | ||
| 13 | 调压系统的 | 机诫变频变频调速/微电子变频变频调速 | ||
| 14 | 发动机油储电量 L | 11 | ||
| 15 | 工作上次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴拖动方位 | 逆时针(看向工作电压工作输出端) | ||
| 17 | 规定耗油率(kW)/转数(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1H输出(kW)/时速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 更低气油消费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 齿轮油消耗脂肪率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最低标准变压器空载带速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 柴油型号 | 东季:GB 252—2011优级品或一级通过成绩品0号、10号轻柴油密度,季节:GB 252—2011优级品或第一品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油车 | ||
| 23 | 汽车机油类型 | 夏令:CD40、CD15W-40,秋冬:CD30、CD10W-30或与生活环境相改变的不不高于GB11122—2006中CD级的另外汽油发动机油。 | ||
| 24 | 轉速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 对于的发动机转速整制定降比率 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相应的转动速度整定增涨面积 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态时速跌涨率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (竞品定发动机电机转速的)瞬态发动机电机转速偏离 % | 100%突减效率 | ≤+10 | |
| 突加输出 | ≤-7 | |||
| 29 | 转数找回时期 s | ≤3 | ||
| 31 | 上限不得进气压力差 kPa | 6 | ||
| 31 | 很大不可以排气阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全用电负荷最大的烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 低频噪音规定值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 配适汽轮发电机组效率 | 较常用48kW,紧急50kW | 适用55kW | |
| 注: 外观形状尺寸因为配值区别而有着改变。 | ||||
畅销的产品
安利文章标题
- 无论凭甚么被的医院和酒店公寓经常购进?连续看懂康明斯靜音发电站柴油发电机的核心理念 2026-06-25
- 领先保电,能信匹配居家装修、行业与室内,这台8KW车用汽油发电量热泵机组,轻松愉快使用各个民用电不一样 2026-06-25
- 诊所、旅馆抢着用的禁音火力发电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发高压电空气能热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能激光焊接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音生产发电工机,凭啥让建筑安装队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个系统,两个频段,重卡软件:上柴这牌400KW柴油密度发电站冷库机组,脱离世界十大功率界限 2026-06-22
- 一款使用到老的发动机马达组机,这台12Kw柴油机发动机马达组空气能,字体加粗眼镜框架、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识也要更快在使用,这台12kW重油来发无刷电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 三甲医院、数据文件中都用到的带并网发电动汽轮发动机,这台玉柴带并网发电动汽轮发动机,不挑大环境,无极限够满足种种严格场境 2026-06-18
- 载重施工地点的电力设备期望抉择:玉柴600KW汽油发电厂发动机组,节油,G3机械性能,符合多范畴所采用 2026-06-17
- 轻载形式的电力设备后勤保障,这台玉柴600KW生产发电动冷水机组,紧急备用电源还是要矿井主用,都支持 2026-06-17





